<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Architektura Korporacyjna</title>
	<atom:link href="http://architekturakorporacyjna.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architekturakorporacyjna.pl</link>
	<description>Praktyczna wiedza dla architektów korporacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 22:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Architektura korporacyjna a ryzyko, którego autorem jest Andrzej Sobczak</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/architektura-korporacyjna-a-ryzyko/1530/#comment-72</link>
		<dc:creator>Andrzej Sobczak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1530#comment-72</guid>
		<description>Witam, w pełni zgadzam się z zasygnalizowanymi przez Pana problemami. Pierwszy z nich można rozwiązać przez odpowiednio ustawione procesy ładu architektonicznego (tj. zmiana w organizacji MUSI przełożyć się na zmianę w modelach; powiadomienie o konieczności takiej zmiany wychodzi wówczas z departamentu inicjującego zmianę) + czuwanie nad całością zmian na poziomie Rady Architektonicznej (lub ciała pełniącego jej rolę). Nadzorca galerników vs. sternik – bardzo ładne określenia :). Pojawia się przy tym pytanie – czy sternikiem nie jest jednak komórka organizacyjna zajmującą się strategią (ew. zarząd) – a architekci korporacyjni odpowiadają za właściwe naoliwienie mechanizmów organizacyjnych. I wreszcie zastosowanie ArchiMate / UML i innych notacji – pełna zgoda – nie można stracić z oczu lasu i wejść w zbytnie szczegóły – ale czasami wymusza to niewyedukowany klient…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, w pełni zgadzam się z zasygnalizowanymi przez Pana problemami. Pierwszy z nich można rozwiązać przez odpowiednio ustawione procesy ładu architektonicznego (tj. zmiana w organizacji MUSI przełożyć się na zmianę w modelach; powiadomienie o konieczności takiej zmiany wychodzi wówczas z departamentu inicjującego zmianę) + czuwanie nad całością zmian na poziomie Rady Architektonicznej (lub ciała pełniącego jej rolę). Nadzorca galerników vs. sternik – bardzo ładne określenia :). Pojawia się przy tym pytanie – czy sternikiem nie jest jednak komórka organizacyjna zajmującą się strategią (ew. zarząd) – a architekci korporacyjni odpowiadają za właściwe naoliwienie mechanizmów organizacyjnych. I wreszcie zastosowanie ArchiMate / UML i innych notacji – pełna zgoda – nie można stracić z oczu lasu i wejść w zbytnie szczegóły – ale czasami wymusza to niewyedukowany klient…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Architektura korporacyjna a ryzyko, którego autorem jest Michał Wolski</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/architektura-korporacyjna-a-ryzyko/1530/#comment-70</link>
		<dc:creator>Michał Wolski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1530#comment-70</guid>
		<description>Świetna lista. Ze swojej strony mogę dodać z ryzyko zbyt szybkiej dezaktualizacji. Byłem już światkiem jak na omawianiu pierwszych modeli opisujących cześć z nich byłą już nieaktualna gdyż kilka departamentów działało zbyt samodzielnie. Ta samowola wynikała przede wszystkim z braku zrozumienia i odpowiednich decyzji już na poziomie zarządu co przekłada się na działy i departamenty. Drugie ryzyko to postrzeganie  architekta  korporacyjnego jako  nadzorca galerników a w moim odczuciu to raczej sternik w osadzie wioślarskiej. Tu na nie korzyść działa zbyt mała wiedza o architekturze korporacyjnej. I trzecie ryzyko to nadmierne zaufanie ArchiMate i innym notacjom, które po zejściu na zbyt niski poziom abstrakcji są niemalże nie do utrzymania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetna lista. Ze swojej strony mogę dodać z ryzyko zbyt szybkiej dezaktualizacji. Byłem już światkiem jak na omawianiu pierwszych modeli opisujących cześć z nich byłą już nieaktualna gdyż kilka departamentów działało zbyt samodzielnie. Ta samowola wynikała przede wszystkim z braku zrozumienia i odpowiednich decyzji już na poziomie zarządu co przekłada się na działy i departamenty. Drugie ryzyko to postrzeganie  architekta  korporacyjnego jako  nadzorca galerników a w moim odczuciu to raczej sternik w osadzie wioślarskiej. Tu na nie korzyść działa zbyt mała wiedza o architekturze korporacyjnej. I trzecie ryzyko to nadmierne zaufanie ArchiMate i innym notacjom, które po zejściu na zbyt niski poziom abstrakcji są niemalże nie do utrzymania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Narzędzia informatyczne wspomagające pracę architekta korporacyjnego, którego autorem jest Michał Wolski</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/narzedzia-informatyczne-wspomagajace-prace-architekta-korporacyjnego/1443/#comment-69</link>
		<dc:creator>Michał Wolski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1443#comment-69</guid>
		<description>Ja osobiście u klientów, którzy wchodzą w EA używam Enterprise Architect (Sparx Systems), który już niebawem bo od wersji 9.3 będzie wspierał ArchiMate 2.0. 
Natomiast wytrawnym graczom polecam ProVision. W lutym 2012 co tydzień w czwartek publikuję na &lt;a href=&quot;www.michalwolski.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.michalwolski.com&lt;/a&gt; moje wrażenia z korzystania z ProVision.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja osobiście u klientów, którzy wchodzą w EA używam Enterprise Architect (Sparx Systems), który już niebawem bo od wersji 9.3 będzie wspierał ArchiMate 2.0.<br />
Natomiast wytrawnym graczom polecam ProVision. W lutym 2012 co tydzień w czwartek publikuję na <a href="www.michalwolski.com" rel="nofollow">http://www.michalwolski.com</a> moje wrażenia z korzystania z ProVision.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Narzędzia informatyczne wspomagające pracę architekta korporacyjnego, którego autorem jest Jarek Żeliński</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/narzedzia-informatyczne-wspomagajace-prace-architekta-korporacyjnego/1443/#comment-68</link>
		<dc:creator>Jarek Żeliński</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1443#comment-68</guid>
		<description>w razie co mam z nimi (VP) bliski kontakt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w razie co mam z nimi (VP) bliski kontakt :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Narzędzia informatyczne wspomagające pracę architekta korporacyjnego, którego autorem jest Andrzej Sobczak</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/narzedzia-informatyczne-wspomagajace-prace-architekta-korporacyjnego/1443/#comment-67</link>
		<dc:creator>Andrzej Sobczak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1443#comment-67</guid>
		<description>Witaj, narzędzia VP stosowałem głównie na poziomie analizy systemowej - a nie architektury korporacyjnej. Obecnie bardzo silnie promują oni fakt, że ich rozwiązania wspierają Siatkę Zachmana (Zachman Framework) oraz ArchiMate. W przeciągu najbliższego czasu mam otrzymać od nich bardziej szczegółowe informacje nt. narzędzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj, narzędzia VP stosowałem głównie na poziomie analizy systemowej &#8211; a nie architektury korporacyjnej. Obecnie bardzo silnie promują oni fakt, że ich rozwiązania wspierają Siatkę Zachmana (Zachman Framework) oraz ArchiMate. W przeciągu najbliższego czasu mam otrzymać od nich bardziej szczegółowe informacje nt. narzędzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Narzędzia informatyczne wspomagające pracę architekta korporacyjnego, którego autorem jest Andrzej Sobczak</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/narzedzia-informatyczne-wspomagajace-prace-architekta-korporacyjnego/1443/#comment-66</link>
		<dc:creator>Andrzej Sobczak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1443#comment-66</guid>
		<description>Witam, jak tylko otrzymam komplet informacji od poszczególnych dostawców wówczas jak najbardziej przygotuję zestawienie zbiorcze nt. narzędzi. Niestety musi to jeszcze (dłuższą) chwilę potrwać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, jak tylko otrzymam komplet informacji od poszczególnych dostawców wówczas jak najbardziej przygotuję zestawienie zbiorcze nt. narzędzi. Niestety musi to jeszcze (dłuższą) chwilę potrwać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Narzędzia informatyczne wspomagające pracę architekta korporacyjnego, którego autorem jest Daniel Bachan</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/narzedzia-informatyczne-wspomagajace-prace-architekta-korporacyjnego/1443/#comment-65</link>
		<dc:creator>Daniel Bachan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1443#comment-65</guid>
		<description>Bardzo fajne jest zaznaczenie wspierania ram architektonicznych, języków modelowania, technik analitycznych. Jeszcze jednak lepiej by było, gdyby udało się to zebrać w jednej, porównawczej tabeli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajne jest zaznaczenie wspierania ram architektonicznych, języków modelowania, technik analitycznych. Jeszcze jednak lepiej by było, gdyby udało się to zebrać w jednej, porównawczej tabeli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Narzędzia informatyczne wspomagające pracę architekta korporacyjnego, którego autorem jest Jarek Żeliński</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/narzedzia-informatyczne-wspomagajace-prace-architekta-korporacyjnego/1443/#comment-64</link>
		<dc:creator>Jarek Żeliński</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1443#comment-64</guid>
		<description>Ciekawy jestem co sądzisz o tym (tego używam od ponad roku):
http://www.visual-paradigm.com/product/ag/provides/enterprisearchitecture.jsp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy jestem co sądzisz o tym (tego używam od ponad roku):<br />
<a href="http://www.visual-paradigm.com/product/ag/provides/enterprisearchitecture.jsp" rel="nofollow">http://www.visual-paradigm.com/product/ag/provides/enterprisearchitecture.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj ArchiMate 2.0 &#8211; nowy standard modelowania architektury korporacyjnej, którego autorem jest Jarek Żeliński</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/archimate-2-0-nowy-standard-modelowania-architektury-korporacyjnej/1268/#comment-63</link>
		<dc:creator>Jarek Żeliński</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1268#comment-63</guid>
		<description>Cóż, pozostaje podejmowanie decyzji o wyborze narzędzi przed każdym projektem i dopasowywanie się do specyfiki konkretnych projektów. BMM wydaje mi się &quot;ładniejszy&quot; bo węższy dziedzinowo i ma &quot;wyjścia&quot; np. do szczegółowych modeli procesów, ale też &quot;węższy dziedzinowo&quot; oznacza, że samo BMM w projekcie nie wystarczy i to chyba będzie czasem jest wada, ArchiMate stanowi sobą jednak pewną spójną przestrzeń pojęciową co ułatwia modelowanie przekrojowe (a takie jest w AK). Zobaczymy co dalej...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż, pozostaje podejmowanie decyzji o wyborze narzędzi przed każdym projektem i dopasowywanie się do specyfiki konkretnych projektów. BMM wydaje mi się &#8220;ładniejszy&#8221; bo węższy dziedzinowo i ma &#8220;wyjścia&#8221; np. do szczegółowych modeli procesów, ale też &#8220;węższy dziedzinowo&#8221; oznacza, że samo BMM w projekcie nie wystarczy i to chyba będzie czasem jest wada, ArchiMate stanowi sobą jednak pewną spójną przestrzeń pojęciową co ułatwia modelowanie przekrojowe (a takie jest w AK). Zobaczymy co dalej&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj ArchiMate 2.0 &#8211; nowy standard modelowania architektury korporacyjnej, którego autorem jest Andrzej Sobczak</title>
		<link>http://architekturakorporacyjna.pl/archimate-2-0-nowy-standard-modelowania-architektury-korporacyjnej/1268/#comment-62</link>
		<dc:creator>Andrzej Sobczak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architekturakorporacyjna.pl/?p=1268#comment-62</guid>
		<description>BMM rozwijane jest w ramach Object Management Group, standard ArchiMate jest rozwijany przez The Open Group. Niestety, pomimo, że obydwie organizacje promują standaryzację, to w praktyce okazuje się, że są to standardy niekompatybilne ze sobą. Tak więc nie ma prostego przełożenia [czy też połączenia] między BMM a rozszerzeniem Motivation w ArchiMate 2.0. Jedyne co zrobiono, to w obecnej wersji ArchiMate - zapewniono daleko idącą spójność z TOGAF&#039;em [ale i tak nie w 100%]. Ten ostatni fakt wynika z przyjętego przez The Open Group założenia, że ArchiMate może być stosowany z innymi ramami architektonicznymi niż TOGAF i taka 100% zgodność może być ograniczeniem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BMM rozwijane jest w ramach Object Management Group, standard ArchiMate jest rozwijany przez The Open Group. Niestety, pomimo, że obydwie organizacje promują standaryzację, to w praktyce okazuje się, że są to standardy niekompatybilne ze sobą. Tak więc nie ma prostego przełożenia [czy też połączenia] między BMM a rozszerzeniem Motivation w ArchiMate 2.0. Jedyne co zrobiono, to w obecnej wersji ArchiMate &#8211; zapewniono daleko idącą spójność z TOGAF&#8217;em [ale i tak nie w 100%]. Ten ostatni fakt wynika z przyjętego przez The Open Group założenia, że ArchiMate może być stosowany z innymi ramami architektonicznymi niż TOGAF i taka 100% zgodność może być ograniczeniem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

